Поисковые подсказки Яндекса — кладезь знаний для SEO-специалиста и специалиста по контекстной рекламе. Есть множество причин, почему они так востребованы:
- поисковые подсказки Яндекса — отличное дополнение к семантическому ядру, полученному через Wordstat, т.к.
- держатся в кэше гораздо дольше
- не фильтруются по частотности (в Wordstat не показываются запросы с частотностью менее 5 за последний месяц)
- не являются агрегацией по лемме (словоформы сохраняются)
- парсинг ПП, в отличие от парсинга вордстата, происходит очень быстро и в меньшей степени подвержен капче
- поисковые подсказки Яндекса геозависимы, что позволяет собирать более релевантное семантическое ядро под конкретный регион
- регулярный парсинг поисковых подсказок позволяет отслеживать изменения поискового спроса и всплески популярности вложенных запросов
Режимы сбора подсказок
С помощью !SEMTools для Excel можно собирать поисковые подсказки прямо на лист
Есть три режима парсинга на выбор:
- топ 10 по уже имеющемуся списку фраз
- сбор одного большого списка для одной фразы в двух режимах
- простом (1 символ)
- расширенном (2 символа)
В каждом режиме есть возможность выбрать регион из списка или задать код региона вручную.
Яндекс — топ 10 подсказок по имеющемуся списку
Выделяем список фраз для обработки, и процедура подбирает к каждой из них все подсказки Яндекса в заданном регионе без добавления каких-либо символов.

Яндекс — сбор всех поисковых подсказок по одной фразе
Процедура сама переберет все символы кириллицы, латиницы и цифры после фразы и извлечет топ, отдаваемый движком поисковой системы, на лист. Нужно только ввести фразу и геокод локации, для которой будут собираться подсказки.

Список геокодов для сбора подсказок
Основные геокоды для сбора подсказок в ручном режиме перечислены ниже:
Регион/Город | Округ | ID |
Москва и Московская область | Центр | 1 |
Центральный федеральный округ | Центр | 3 |
Белгород | Центр | 4 |
Иваново | Центр | 5 |
Калуга | Центр | 6 |
Кострома | Центр | 7 |
Курск | Центр | 8 |
Липецк | Центр | 9 |
Орёл | Центр | 10 |
Рязань | Центр | 11 |
Смоленск | Центр | 12 |
Тамбов | Центр | 13 |
Тверь | Центр | 14 |
Тула | Центр | 15 |
Ярославль | Центр | 16 |
Брянск | Центр | 191 |
Владимир | Центр | 192 |
Воронеж | Центр | 193 |
Москва | Центр | 213 |
Долгопрудный | Центр | 214 |
Дубна | Центр | 215 |
Зеленоград | Центр | 216 |
Пущино | Центр | 217 |
Белгородская область | Центр | 10645 |
Брянская область | Центр | 10650 |
Александров | Центр | 10656 |
Владимирская область | Центр | 10658 |
Гусь-Хрустальный | Центр | 10661 |
Муром | Центр | 10668 |
Воронежская область | Центр | 10672 |
Ивановская область | Центр | 10687 |
Калужская область | Центр | 10693 |
Костромская область | Центр | 10699 |
Курская область | Центр | 10705 |
Липецкая область | Центр | 10712 |
Орловская область | Центр | 10772 |
Рязанская область | Центр | 10776 |
Смоленская область | Центр | 10795 |
Тамбовская область | Центр | 10802 |
Тверская область | Центр | 10819 |
Тульская область | Центр | 10832 |
Ярославская область | Центр | 10841 |
Санкт-Петербург | Северо-Запад | 2 |
Петрозаводск | Северо-Запад | 18 |
Сыктывкар | Северо-Запад | 19 |
Архангельск | Северо-Запад | 20 |
Вологда | Северо-Запад | 21 |
Калининград | Северо-Запад | 22 |
Мурманск | Северо-Запад | 23 |
Великий Новгород | Северо-Запад | 24 |
Псков | Северо-Запад | 25 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | Северо-Запад | 10174 |
Архангельская область | Северо-Запад | 10842 |
Северодвинск | Северо-Запад | 10849 |
Вологодская область | Северо-Запад | 10853 |
Калининградская область | Северо-Запад | 10857 |
Мурманская область | Северо-Запад | 10897 |
Новгородская область | Северо-Запад | 10904 |
Псковская область | Северо-Запад | 10926 |
Великие Луки | Северо-Запад | 10928 |
Республика Карелия | Северо-Запад | 10933 |
Республика Коми | Северо-Запад | 10939 |
Южный федеральный округ | Кавказ | 26 |
Махачкала | Кавказ | 28 |
Нальчик | Кавказ | 30 |
Владикавказ | Кавказ | 33 |
Ставрополь | Кавказ | 36 |
Майкоп | Кавказ | 1093 |
Черкесск | Кавказ | 1104 |
Грозный | Кавказ | 1106 |
Республика Дагестан | Кавказ | 11010 |
Республика Ингушетия | Кавказ | 11012 |
Кабардино-Балкарская республика | Кавказ | 11013 |
Карачаево-Черкесская республика | Кавказ | 11020 |
Северная Осетия | Кавказ | 11021 |
Чеченская республика | Кавказ | 11024 |
Ессентуки | Кавказ | 11057 |
Кисловодск | Кавказ | 11062 |
Минеральные Воды | Кавказ | 11063 |
Пятигорск | Кавказ | 11067 |
Ставропольский край | Кавказ | 11069 |
Краснодар | Юг | 35 |
Астрахань | Юг | 37 |
Волгоград | Юг | 38 |
Ростов-на-Дону | Юг | 39 |
Новочеркасск | Юг | 238 |
Сочи | Юг | 239 |
Новороссийск | Юг | 970 |
Таганрог | Юг | 971 |
Туапсе | Юг | 1058 |
Элиста | Юг | 1094 |
Анапа | Юг | 1107 |
Астраханская область | Юг | 10946 |
Волгоградская область | Юг | 10950 |
Армавир | Юг | 10987 |
Геленджик | Юг | 10990 |
Ейск | Юг | 10993 |
Краснодарский край | Юг | 10995 |
Республика Адыгея | Юг | 11004 |
Республика Калмыкия | Юг | 11015 |
Ростовская область | Юг | 11029 |
Волгодонск | Юг | 11036 |
Каменск-Шахтинский | Юг | 11043 |
Шахты | Юг | 11053 |
Приволжский федеральный округ | Поволжье | 40 |
Йошкар-Ола | Поволжье | 41 |
Саранск | Поволжье | 42 |
Казань | Поволжье | 43 |
Ижевск | Поволжье | 44 |
Чебоксары | Поволжье | 45 |
Киров | Поволжье | 46 |
Нижний Новгород | Поволжье | 47 |
Оренбург | Поволжье | 48 |
Пенза | Поволжье | 49 |
Пермь | Поволжье | 50 |
Самара | Поволжье | 51 |
Уфа | Поволжье | 172 |
Саратов | Поволжье | 194 |
Ульяновск | Поволжье | 195 |
Набережные Челны | Поволжье | 236 |
Тольятти | Поволжье | 240 |
Дзержинск | Поволжье | 972 |
Кировская область | Поволжье | 11070 |
Нижегородская область | Поволжье | 11079 |
Оренбургская область | Поволжье | 11084 |
Республика Татарстан | Поволжье | 11119 |
Самарская область | Поволжье | 11131 |
Саратовская область | Поволжье | 11146 |
Удмуртская республика | Поволжье | 11148 |
Ульяновская область | Поволжье | 11153 |
Уральский федеральный округ | Урал | 52 |
Курган | Урал | 53 |
Екатеринбург | Урал | 54 |
Тюмень | Урал | 55 |
Челябинск | Урал | 56 |
Ханты-Мансийск | Урал | 57 |
Салехард | Урал | 58 |
Магнитогорск | Урал | 235 |
Сургут | Урал | 973 |
Нижневартовск | Урал | 1091 |
Курганская область | Урал | 11158 |
Тюменская область | Урал | 11176 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Урал | 11193 |
Снежинск | Урал | 11218 |
Челябинская область | Урал | 11225 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Урал | 11232 |
Сибирский Федеральный округ | Сибирь | 59 |
Красноярск | Сибирь | 62 |
Иркутск | Сибирь | 63 |
Кемерово | Сибирь | 64 |
Новосибирск | Сибирь | 65 |
Омск | Сибирь | 66 |
Томск | Сибирь | 67 |
Томск | Сибирь | 67 |
Чита | Сибирь | 68 |
Барнаул | Сибирь | 197 |
Улан-Удэ | Сибирь | 198 |
Новокузнецк | Сибирь | 237 |
Бийск | Сибирь | 975 |
Братск | Сибирь | 976 |
Абакан | Сибирь | 1095 |
Алтайский край | Сибирь | 11235 |
Рубцовск | Сибирь | 11251 |
Иркутская область | Сибирь | 11266 |
Кемеровская область | Сибирь | 11282 |
Междуреченск | Сибирь | 11287 |
Прокопьевск | Сибирь | 11291 |
Ачинск | Сибирь | 11302 |
Красноярский край | Сибирь | 11309 |
Норильск | Сибирь | 11311 |
Бердск | Сибирь | 11314 |
Новосибирская область | Сибирь | 11316 |
Омская область | Сибирь | 11318 |
Горно-Алтайск | Сибирь | 11319 |
Республика Бурятия | Сибирь | 11330 |
Кызыл | Сибирь | 11333 |
Республика Хакасия | Сибирь | 11340 |
Томская область | Сибирь | 11353 |
Дальневосточный федеральный округ | Дальний Восток | 73 |
Якутск | Дальний Восток | 74 |
Владивосток | Дальний Восток | 75 |
Хабаровск | Дальний Восток | 76 |
Благовещенск | Дальний Восток | 77 |
Петропавловск-Камчатский | Дальний Восток | 78 |
Магадан | Дальний Восток | 79 |
Южно-Сахалинск | Дальний Восток | 80 |
Находка | Дальний Восток | 974 |
Еврейская автономная область | Дальний Восток | 10243 |
Чукотский автономный округ | Дальний Восток | 10251 |
Амурская область | Дальний Восток | 11375 |
Биробиджан | Дальний Восток | 11393 |
Камчатский край | Дальний Восток | 11398 |
Магаданская область | Дальний Восток | 11403 |
Приморский край | Дальний Восток | 11409 |
Уссурийск | Дальний Восток | 11426 |
Республика Саха (Якутия) | Дальний Восток | 11443 |
Сахалинская область | Дальний Восток | 11450 |
Комсомольск-на-Амуре | Дальний Восток | 11453 |
Хабаровский край | Дальний Восток | 11457 |
Анадырь | Дальний Восток | 11458 |
Железногорск | Дальний Восток | 20086 |
Забайкальский край | Дальний Восток | 21949 |
Смотрите также
Парсинг подсказок Google, Youtube, Bing, Amazon. Работают похожим образом.
Часто задаваемые вопросы
Ничем, кроме углубленного режима парсинга и того, что данные попадают напрямую в Excel, экономия времени.
Если злоупотреблять инструментами, могут ввести капчу на ваш IP.
Сбор по одной фразе для всех поисковиков работает в бесплатной версии. Достаточно скачать и установить мою надстройку для Excel и начать ей пользоваться.
Сбор 10 фраз по списку возвращает данные только для 2/3 ячеек.