
Раздел функций | ИНЖЕНЕРНЫЕ |
Название на английском | CONVERT |
Волатильность | Не волатильная |
Похожие функции | ЗНАЧЕН, ТЕКСТ, ДАТАЗНАЧ, ВРЕМЗНАЧ |
Что делает эта функция?
Эта функция преобразует числовое значение в единицах одного типа в его эквивалент, выраженный в единицах другого типа.
Например, может перевести 7 дюймов в сантиметры или 30 фунтов в килограммы.
Входящее значение должно быть числовым, для текстовых и логических возвращается ошибка #ЗНАЧ.
Синтаксис
=ПРЕОБР(Число;ИсходнаяЕдиницаИзмерения;КонечнаяЕдиницаИзмерения)
Примеры применения
Следующая таблица была использована компанией-импортером / экспортером для преобразования веса и размера упаковок из старой измерительной системы Великобритании в европейскую систему.

Используемые в аргументах функции сокращения единиц
Используемые сокращения являются регистрозависимыми, т.е. должны вводиться в том же регистре, что и в таблицах ниже.
Объём
Мера объёма | Обозначение единицы объёма |
---|---|
Чайная ложка | «tsp» |
Современная чайная ложка | «tspm» |
Столовая ложка | «tbs» |
Жидкая унция | «oz» |
Чашка | «cup» |
Американская пинта | «pt» (или «us_pt») |
Английская пинта | «uk_pt» |
Кварта | «qt» |
Английская имперская кварта | «uk_qt» |
Галлон | «gal» |
Английский имперский галлон | «uk_gal» |
Литр | «l» или «L» («lt») |
Кубический ангстрем | «ang3» или «ang^3» |
Американский нефтяной баррель | «barrel» |
Американский бушель | «bushel» |
Кубический фут | «ft3» или «ft^3» |
Кубический дюйм | «in3» или «in^3» |
Кубический световой год | «ly3» или «ly^3» |
Кубический метр | «m3» или «m^3» |
Кубическая миля | «mi3» или «mi^3» |
Кубический ярд | «yd3» или «yd^3» |
Кубическая морская миля | «Nmi3» или «Nmi^3» |
Кубическая пика | «Picapt3», «Picapt^3», «Pica3» или «Pica^3» |
Брутторегистрованная тонна | «GRT» («regton») |
Мерная тонна (фрахтовая тонна) | «MTON» |
Масса
Мера массы | Обозначение единицы массы |
---|---|
Грамм | «g» |
Слэг | «sg» |
Фунт массы (эвердьюпойс) | «lbm» |
U (атомная единица массы) | «u» |
Унция (эвердьюпойс) | «ozm» |
Гран | «grain» |
Американский (короткий) центнер | «cwt» или «shweight» |
Английский (длинный) центнер | «uk_cwt» или «lcwt» («hweight») |
Стоун | «stone» |
Тонна | «ton» |
Стандартная тонна | «uk_ton» или «LTON» («brton») |
Расстояние
Мера расстояния | Обозначение единицы расстояния |
---|---|
Метр | «m» |
Уставная миля | «mi» |
Морская миля | «Nmi» |
Дюйм | «in» |
Фут | «ft» |
Ярд | «yd» |
Ангстрем | «ang» |
Элл | «ell» |
Световой год | «ly» |
Парсек | «parsec» или «pc» |
Пика (1/72 дюйма) | «Picapt» или «Pica» |
Пика (1/6 дюйма) | «pica» |
Американская сухопутная миля (уставная миля) | «survey_mi» |
Площадь
Мера площади | Обозначение единицы расстояния |
---|---|
Международный акр | «uk_acre» |
Американский статутный акр | «us_acre» |
Квадратный ангстрем | «ang2″ или “ang^2» |
Ар | «ar» |
Квадратный фут | «ft2» или «ft^2» |
Гектар | «ha» |
Квадратный дюйм | «in2» или «in^2» |
Квадратный световой год | «ly2» или «ly^2» |
Квадратный метр | «m2» или «m^2» |
Морген | «Morgen» |
Квадратная миля | «mi2» или «mi^2» |
Квадратная морская миля | «Nmi2» или «Nmi^2» |
Квадратная пика | «Picapt2», «Pica2», «Pica^2» или «Picapt^2» |
Квадратный ярд | «yd2» или «yd^2» |
Время
Мера времени | Обозначение единицы расстояния |
---|---|
Год | «yr» |
День | «day» или «d» |
Час | «hr» |
Минута | «mn» или «min» |
Секунда | «sec» или «s» |
Давление
Мера давления | Обозначение единицы давления |
---|---|
Паскаль | «Pa» (или «p») |
Атмосфера | «atm» (или «at») |
Миллиметр ртутного столба | «mmHg» |
Фунт на квадратный дюйм | «psi» |
Торр | «Torr» |
Магнитная индукция
Мера магнитной индукции | Обозначение единицы магнитной индукции |
---|---|
Тесла | «T» |
Гаусс | «ga» |
Информация
Мера информации | Обозначение единицы информации |
---|---|
Бит | «bit» |
Байт | «byte» |
Сила
Мера силы | Обозначение единицы силы |
---|---|
Ньютон | «N» |
Дина | «dyn» (или «dy») |
Фунт-сила | «lbf» |
Грамм-сила | «pond» |
Скорость
Мера скорости | Обозначение единицы скорости |
---|---|
Морской узел | «admkn» |
Узел | «kn» |
Метр в час | «m/h» или «m/hr» |
Метр в секунду | «m/s» или «m/sec» |
Миля в час | «mph» |
Мощность
Мера мощности | Обозначение единицы мощности |
---|---|
Лошадиная сила | «HP» (или «h») |
Лошадиная сила | «PS» |
Ватт | «W» (или «w») |
Температура
Мера температуры | Обозначение единицы температуры |
---|---|
Градус Цельсия | «C» (или «cel») |
Градус Фаренгейта | «F» (или «fah») |
Градус Кельвина | «K» (или «kel») |
Градус Ренкина | «Rank» |
Градус Реомюра | «Reau» |
Энергия
Мера энергии | Обозначение единицы энергии |
---|---|
Джоуль | «J» |
Эрг | «e» |
Термохимическая калория | «c» |
Международная калория | «cal» |
Электронвольт | «eV» (или «ev») |
Лошадиная сила-час | «HPh» (или «hh») |
Ватт-час | «Wh» (или «wh») |
Футофунт | «flb» |
Британская термическая единица (BTU) | «BTU» (или «btu») |