Excel has so many functions that a reference guide is simply necessary. Those available now have their pros and cons, so I decided to compile my own.
Description of this reference guide
This reference guide contains over 150 Excel functions with real-life usage examples. Functions are presented both as a unified list and in separate categories.
The official Excel functions reference is a thorough and extensive resource, yet it can sometimes feel too detailed and disconnected from practical use. That’s why this list was developed. :)
Unlike the official categorization in Excel, some functions here are placed under two categories. This doesn’t detract from the guide’s usefulness; instead, it provides a fresh perspective on their applications.
This reference is regularly updated and supplemented with new examples.
Why you will like this functions reference
For each function, the following are clearly provided:
- Detailed explanation of how the function works
- Real-life examples of using the formula
- Common issues and errors you might encounter
- Instructions on how to format input values and output
- Explanation of how the formula recalculates when the sheet updates
- Similar functions you might find useful
- Functions often used together with this one, recommended for composite formulas
- Examples demonstrating array formulas or combinations with other functions, where applicable
Simply click on the function name to go to the page with its detailed description and examples.
Most popular Excel functions
The Excel functions listed below are organized by their usage categories in alphabetical order, making it convenient to locate them quickly at the top of the page.
Engineering
BESSELI, BESSELJ, BESSELK, BESSELY, BIN2DEC, BIN2HEX, BIN2OCT, BITAND, BITLSHIFT, BITOR, BITRSHIFT, BITXOR, COMPLEX, CONVERT, DEC2BIN, DEC2HEX, DEC2OCT, DELTA, ERFC, ERFC.PRECISE, ERF.PRECISE, HEX2BIN, HEX2DEC, HEX2OCT, IMABS, IMAGINARY, IMARGUMENT, IMCONJUGATE, IMCOS, IMCOSH, IMCOT, IMCSC, IMCSCH, IMDIV, IMEXP, IMLN, IMLOG10, IMLOG2, IMPOWER, IMPRODUCT, IMREAL, IMSIN, IMSINH, IMSQRT, IMLOGNORMDIST, IMTAN, OCT2BIN, OCT2DEC, OCT2HEX
Financial
PMT, CUMIPMT, IPMT, PPMT, FV, RATE, NPER, PV, NPV, IRR
Information
CELL, ERROR.TYPE, INFO, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISTEXT, NA, SHEET, SHEETS, TYPE
Logical
AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, TRUE
Lookup and reference
CHOOSE, HLOOKUP, INDEX, MATCH, OFFSET, ROWS, VLOOKUP
Mathematics and trigonometry
POWER, RADIANS, RAND, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, SIN, SINH, SQRT, SUM, SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT, SUMSQ, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TAN, TANH, TRUNC
Statistical
AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, MAX, MEDIAN, MIN, MODE, PERCENTILE, RANK, STDEV, STDEVP, VAR, VARP
Text
CHAR, CLEAN, CODE, CONCATENATE, DOLLAR, EXACT, FIND, FIXED, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, REPLACE, REPT, RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE
Web functions
WEBSERVICE, ENCODEURL, FILTERXML, IMPORTHTML, IMPORTDATA, IMPORTFEED, IMPORTXML
All Excel functions in alphabetical order
ABS | ACOS | ACOSH | ACOT |
ACOTH | AGGREGATE | AND | ARABIC |
AREAS | ASC | ASIN | ASINH |
ATAN | ATAN2 | ATANH | AVERAGE |
AVERAGEA | AVERAGEIF | AVERAGEIFS | BAHTTEXT |
BASE | BESSELI | BESSELJ | BESSELK |
BESSELY | BETADIST | BETAINV | BIN2DEC |
BIN2HEX | BIN2OCT | BITAND | BITLSHIFT |
BITOR | BITRSHIFT | BITXOR | CEILING |
CEILING.MATH | CEILING.PRECISE | CELL | CHAR |
CHIDIST | CHIINV | CHITEST | CHOOSE |
CLEAN | CLOSE | COLUMN | COLUMNS |
COMBIN | COMBINA | COMPLEX | CONCAT |
CONCATENATE | CONFIDENCE | CONVERT | CORREL |
COS | COSH | COT | COTH |
COUNT | COUNTA | COUNTBLANK | COUNTIF |
COUNTIFS | COUPDAYBS | COUPDAYS | COUPDAYSNC |
COUPNCD | COUPNUM | COUPPCD | COVAR |
COVARIANCE.P | CRITBINOM | CSC | CSCH |
CUMIPMT | CUMPRINC | DATE | DATEDIF |
DATEVALUE | DAVERAGE | DAY | DAYS |
DAYS360 | DB | DDB | DEC2BIN |
DEC2HEX | DEC2OCT | DEGREES | DELTA |
DEVSQ | DGET | DISC | DMULT |
DOLLARDE | DOLLARFR | DPRODUCT | DSTDEV |
DSTDEVP | DSUM | DVAR | DVARP |
EDATE | EFFECT | EOMONTH | ERF |
ERFC | ERROR.TYPE | EVEN | EXACT |
EXP | EXPON.DIST | FACT | FACTDOUBLE |
FALSE | FIND | FLOOR | FLOOR.MATH |
FLOOR.PRECISE | FORECAST | FREQUENCY | FTEST |
FV | FVSCHEDULE | GAMMA | GAMMADIST |
GAMMAINV | GAMMALN | GAUSS | GCD |
GEOMEAN | GESTEP | GETPIVOTDATA | GROWTH |
HARMEAN | HEX2BIN | HEX2DEC | HEX2OCT |
HLOOKUP | HOUR | HYPGEOM.DIST | IF |
IFERROR | IFNA | IFS | IMABS |
IMAGINARY | IMARGUMENT | IMCONJUGATE | ISERROR |
ISPMT | ISREF | ISTEXT | ISOWEEKNUM |
JOIN | JUSTIFY | KURT | LARGE |
LCM | LEFT | LEN | LINEST |
LN | LOG | LOG10 | LOGEST |
LOGINV | LOGNORM.DIST | LOGNORM.INV | LOOKUP |
LOWER | MACD | MATCH | MAX |
MAXA | MDETERM | MDURATION | MEDIAN |
MID | MIN | MINA | MINUTE |
MINVERSE | MIRR | MMULT | MOD |
MODE | MODE.SNGL | MONTH | MROUND |
MULTINOMIAL | N | NA | NEGBINOM.DIST |
NETWORKDAYS | NETWORKDAYS.INTL | NOMINAL | NORM.DIST |
NORM.INV | NORM.S.DIST | NORM.S.INV | NOT |
NOW | NPER | NPV | NUMBERVALUE |
OCT2BIN | OCT2DEC | OCT2HEX | ODD |
ODDFPRICE | ODDFYIELD | ODDLPRICE | ODDLYIELD |
OFFSET | OR | PEARSON | PERCENTILE |
PERCENTILE.EXC | PERCENTILE.INC | PERCENTRANK | PERCENTRANK.EXC |
PERCENTRANK.INC | PERMUT | PERMUTATIONA | PHI |
PI | PMT | POISSON.DIST | POWER |
PPMT | PRICE | PRICEDISC | PRICEMAT |
PROB | PRODUCT | PROPER | PV |
QUARTILE | QUARTILE.EXC | QUARTILE.INC | QUERY |
QUOTIENT | RADIANS | RAND | RANDBETWEEN |
RANK | RANK.AVG | RANK.EQ | RATE |
RECEIVED | REPLACE | REPT | RIGHT |
ROMAN | ROUND | ROUNDDOWN | ROUNDUP |
ROW | ROWS | RRI | RSQ |
SEARCH | SEC | SECH | SECOND |
SERIESSUM | SHEET | SHEETS | SIGN |
SIN | SINH | SLN | SLOPE |
SMALL | SQRT | SQRTPI | STANDARDIZE |
STDEV | STDEVA | STDEVP | STDEV.P |
STDEV.S | SUBSTITUTE | SUBTOTAL | SUM |
SUMIF | SUMIFS | SUMPRODUCT | SUMSQ |
SUMX2MY2 | SUMX2PY2 | SUMXMY2 | SYD |
T | TAN | TANH | TBILLEQ |
TBILLPRICE | TBILLYIELD | T.DIST | T.DIST.2T |
T.DIST.RT | TEXT | TIME | TIMEVALUE |
T.INV | T.INV.2T | TODAY | TRANSPOSE |
TREND | TRIM | TRIMMEAN | TRUE |
TRUNC | T.TEST | TYPE | UPPER |
USDOLLAR | VALUE | VAR | VARA |
VARP | VAR.P | VAR.S | VDB |
VLOOKUP | WEEKDAY | WEEKNUM | WEIBULL |
WEIBULL.DIST | WORKDAY | WORKDAY.INTL | XIRR |
XNPV | XOR | YEAR | YEARFRAC |
YIELD | YIELDDISC | YIELDMAT | Z.TEST |
This post is also available in RU.